型號(hào) 功能特性 |
ACR10RH-DxxT(R)E4 ACR10RH-DxxT(R)E3 |
|
顯示方式 | 液晶屏(字段LCD) | ■ |
測(cè)量參數(shù) | 電流/電壓/頻率/功率因數(shù) | ■ |
有功/無(wú)功/視在功率 | ■ | |
四象限電能計(jì)量 | ■ | |
最大需量 | □ | |
復(fù)費(fèi)率電能計(jì)量 | □ | |
電能質(zhì)量監(jiān)測(cè) | 總諧波含量 | ■ |
分次諧波(2-63次) | ■ | |
數(shù)據(jù)記錄 | 事件記錄 | □ |
報(bào)警 | □ | |
內(nèi)置時(shí)鐘 | □ | |
通訊 | RS485接口 | ■ |
選配功能 (選其一) |
J(2DO) |
A1+(B1或C1) (4DI+2DO或4DI+EP)* |
K(4DI) | ||
脈沖(2路) |
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | |||
輸入 | 網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | ||
頻率 | 45~65Hz | |||
電壓 | 額定值:AC 57.7V/100V(100V)、220V/380V(400V) | |||
過(guò)負(fù)荷:1.2 倍額定值(連續(xù)); 2 倍額定值持續(xù)1 秒 | ||||
功耗: 小于 0.2VA | ||||
電流 | 額定值: 80A,120A,200A等(具體見(jiàn)產(chǎn)品規(guī)格,特殊參數(shù)可定制) | |||
過(guò)負(fù)荷:1.2 倍額定值(連續(xù)); 10倍額定值持續(xù)1 秒 | ||||
功耗: 小于 0.2VA | ||||
輸出 | 電能 | 輸出方式:集電極開(kāi)路的光耦脈沖,2路輸出 | ||
三相 | 脈沖常數(shù):4000、8000imp/kWh | |||
通訊 | RS485接口、Modbus-RTU | |||
顯示 | LCD | |||
功能 |
開(kāi) 關(guān) 量 |
輸入 | 4路干接點(diǎn)輸入 | |
輸出 | 輸出方式:2路繼電器常開(kāi)觸點(diǎn)輸出 | |||
觸點(diǎn)容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A | ||||
測(cè)量精度 | 頻率0.05Hz、無(wú)功電能1級(jí)、其它0.5級(jí) | |||
電源 | AC85~265V或DC100~350V;DC24V(±10%);DC48V(±10%) 功耗≤10VA | |||
安全性 | 工頻耐壓 |
電源//開(kāi)關(guān)量輸出//電流輸入//電壓輸入和通訊//脈沖輸出//開(kāi)關(guān)量輸入之間AC2kV 1min; 電源、開(kāi)關(guān)量輸出、電流輸入、電壓輸入兩兩之間AC2kV 1min; 通訊、脈沖輸出、開(kāi)關(guān)量輸入兩兩之間AC1kV 1min; |
||
絕緣電阻 | 輸入、輸出端對(duì)機(jī)殼>100MΩ | |||
環(huán)境 |
工作溫度:-10℃~+55℃;儲(chǔ)存溫度:-20℃~+70℃ 相對(duì)濕度:5%~95% 不結(jié)露;海拔高度:≤2500m |