項目 | 性能參數(shù) | ||
規(guī)格 | 三相三線、三相四線 | ||
測 量 |
電 壓 |
參比電壓 | 3×100V、 3×380V、3×57.7/100V、 3×220/380V |
功耗 | <10VA(單相) | ||
阻抗 | >2MΩ | ||
精度等級 | 誤差±0.2% | ||
電 流 |
輸入電流 | 3×1(6)A,3×1(6)A(互感器外置),3×10(80)A,3×10(100)A(互感器外置) | |
功耗 | <1VA(單路額定電流) | ||
精度等級 | 誤差±0.2% | ||
功率 | 有功、無功、視在功率,誤差±0.5℅ | ||
電網(wǎng)頻率 | 45~65Hz,誤差±0.2% | ||
溫度 | -40℃~99℃ | ||
計 量 |
電能 |
有功電能(準(zhǔn)確度等級0.5S級) 無功電能(準(zhǔn)確度等級2級) |
|
時鐘 | ≤0.5s/d | ||
數(shù) 字 信 號 |
電量脈沖輸出 | 1路有功光耦輸出、1路無功光耦輸出 | |
開關(guān)量輸出 | 1路開關(guān)量輸出,允許接入最大電壓:DC/AC 220V | ||
開關(guān)量輸入 | 1路光耦輸入,允許接入最大電壓:DC/AC 220V | ||
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms | |
脈沖常數(shù) | 6400imp/kWh,400imp/kWh(與基本電流對應(yīng)) | ||
通 信 |
接口與通信規(guī)約 | RS485口:Modbus RTU規(guī)約、DL/T645規(guī)約 | |
通信地址范圍 | Modbus RTU:1~ 247; | ||
波特率 | 支持1200bps~19200bps | ||
環(huán) 境 |
工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
相對濕度 | ≤95℅(無凝露) |